Estado OJV
Monitoreo publico de disponibilidad OJV y PJUD con estado actual, chequeos del dia e historial reciente.
Estado actual
UP
Ultimo chequeo
10-09-2026, 5:45:33 a. m.
Chequeos de hoy
105
Chequeos de hoy
Revision reciente de salud PJUD capturada a lo largo del dia.
| Chequeado a las | Estado | HTTP | Latencia |
|---|---|---|---|
| 10-09-2026, 5:45:33 a. m. | UP | 200 | 7.303 ms |
| 10-09-2026, 5:40:27 a. m. | UP | 200 | 7.102 ms |
| 10-09-2026, 5:35:28 a. m. | UP | 200 | 15.449 ms |
| 10-09-2026, 5:30:48 a. m. | UP | 200 | 13.410 ms |
| 10-09-2026, 5:25:20 a. m. | UP | 200 | 12.902 ms |
| 10-09-2026, 5:20:30 a. m. | UP | 200 | 8.544 ms |
| 10-09-2026, 5:15:52 a. m. | UP | 200 | 16.576 ms |
| 10-09-2026, 5:10:15 a. m. | UP | 200 | 6.382 ms |
| 10-09-2026, 5:05:15 a. m. | UP | 200 | 12.018 ms |
| 10-09-2026, 5:01:02 a. m. | UP | 200 | 8.559 ms |
| 10-09-2026, 4:55:23 a. m. | UP | 200 | 11.504 ms |
| 10-09-2026, 4:50:28 a. m. | UP | 200 | 13.707 ms |
| 10-09-2026, 4:45:17 a. m. | UP | 200 | 7.967 ms |
| 10-09-2026, 4:40:54 a. m. | UP | 200 | 43.781 ms |
| 10-09-2026, 4:35:28 a. m. | UP | 200 | 17.692 ms |
| 10-09-2026, 4:31:04 a. m. | UP | 200 | 50.569 ms |
| 10-09-2026, 4:25:10 a. m. | UP | 200 | 6.804 ms |
| 10-09-2026, 4:20:32 a. m. | UP | 200 | 7.564 ms |
| 10-09-2026, 4:15:37 a. m. | UP | 200 | 13.468 ms |
| 10-09-2026, 4:10:41 a. m. | UP | 200 | 7.004 ms |
| 10-09-2026, 4:00:38 a. m. | UP | 200 | 7.234 ms |
| 10-09-2026, 3:55:20 a. m. | UP | 200 | 8.574 ms |
| 10-09-2026, 3:50:16 a. m. | UP | 200 | 6.453 ms |
| 10-09-2026, 3:45:31 a. m. | UP | 200 | 7.425 ms |
| 10-09-2026, 3:40:29 a. m. | UP | 200 | 7.213 ms |
| 10-09-2026, 3:35:40 a. m. | UP | 200 | 8.342 ms |
| 10-09-2026, 3:30:36 a. m. | UP | 200 | 7.022 ms |
| 10-09-2026, 3:25:28 a. m. | UP | 200 | 15.746 ms |
| 10-09-2026, 3:20:34 a. m. | UP | 200 | 7.201 ms |
| 10-09-2026, 3:15:57 a. m. | UP | 200 | 17.322 ms |
| 10-09-2026, 3:10:18 a. m. | UP | 200 | 12.203 ms |
| 10-09-2026, 3:05:23 a. m. | UP | 200 | 17.597 ms |
| 10-09-2026, 3:00:49 a. m. | UP | 200 | 7.851 ms |
| 10-09-2026, 2:55:11 a. m. | UP | 200 | 7.223 ms |
| 10-09-2026, 2:50:11 a. m. | UP | 200 | 7.279 ms |
| 10-09-2026, 2:45:25 a. m. | UP | 200 | 10.874 ms |
| 10-09-2026, 2:40:28 a. m. | UP | 200 | 10.082 ms |
| 10-09-2026, 2:35:45 a. m. | UP | 200 | 22.076 ms |
| 10-09-2026, 2:32:57 a. m. | UP | 200 | 6.390 ms |
| 10-09-2026, 2:25:40 a. m. | UP | 200 | 27.768 ms |
| 10-09-2026, 2:20:25 a. m. | UP | 200 | 7.681 ms |
| 10-09-2026, 2:15:17 a. m. | UP | 200 | 7.141 ms |
| 10-09-2026, 2:10:19 a. m. | UP | 200 | 14.403 ms |
| 10-09-2026, 2:05:20 a. m. | UP | 200 | 15.814 ms |
| 10-09-2026, 2:00:34 a. m. | UP | 200 | 11.591 ms |
| 10-09-2026, 1:55:22 a. m. | UP | 200 | 18.923 ms |
| 10-09-2026, 1:50:15 a. m. | UP | 200 | 9.694 ms |
| 10-09-2026, 1:45:35 a. m. | UP | 200 | 7.538 ms |
| 10-09-2026, 1:40:18 a. m. | UP | 200 | 7.998 ms |
| 10-09-2026, 1:35:14 a. m. | UP | 200 | 9.138 ms |
| 10-09-2026, 1:30:46 a. m. | UP | 200 | 13.029 ms |
| 10-09-2026, 1:25:16 a. m. | UP | 200 | 7.234 ms |
| 10-09-2026, 1:20:19 a. m. | UP | 200 | 7.867 ms |
| 10-09-2026, 1:15:35 a. m. | UP | 200 | 6.811 ms |
| 10-09-2026, 1:10:17 a. m. | UP | 200 | 6.619 ms |
| 10-09-2026, 1:05:22 a. m. | UP | 200 | 9.025 ms |
| 10-09-2026, 1:00:16 a. m. | UP | 200 | 7.981 ms |
| 10-09-2026, 12:55:19 a. m. | UP | 200 | 8.469 ms |
| 10-09-2026, 12:50:41 a. m. | UP | 200 | 32.064 ms |
| 10-09-2026, 12:45:47 a. m. | UP | 200 | 18.955 ms |
| 10-09-2026, 12:41:59 a. m. | UP | 200 | 107.633 ms |
| 10-09-2026, 12:35:44 a. m. | UP | 200 | 34.997 ms |
| 10-09-2026, 12:30:27 a. m. | UP | 200 | 7.328 ms |
| 10-09-2026, 12:25:26 a. m. | UP | 200 | 11.565 ms |
| 10-09-2026, 12:20:16 a. m. | UP | 200 | 7.494 ms |
| 10-09-2026, 12:15:34 a. m. | UP | 200 | 7.307 ms |
| 10-09-2026, 12:10:12 a. m. | UP | 200 | 6.621 ms |
| 10-09-2026, 12:05:35 a. m. | UP | 200 | 21.987 ms |
| 10-09-2026, 12:00:37 a. m. | UP | 200 | 7.116 ms |
| 09-09-2026, 11:55:31 p. m. | UP | 200 | 19.777 ms |
| 09-09-2026, 11:50:36 p. m. | UP | 200 | 32.404 ms |
| 09-09-2026, 11:46:02 p. m. | UP | 200 | 37.088 ms |
| 09-09-2026, 11:40:40 p. m. | UP | 200 | 18.124 ms |
| 09-09-2026, 11:35:10 p. m. | UP | 200 | 6.681 ms |
| 09-09-2026, 11:30:34 p. m. | UP | 200 | 17.789 ms |
| 09-09-2026, 11:25:49 p. m. | UP | 200 | 32.040 ms |
| 09-09-2026, 11:20:25 p. m. | UP | 200 | 17.316 ms |
| 09-09-2026, 11:16:14 p. m. | UP | 200 | 43.308 ms |
| 09-09-2026, 11:10:21 p. m. | UP | 200 | 6.381 ms |
| 09-09-2026, 11:05:55 p. m. | UP | 200 | 31.973 ms |
| 09-09-2026, 11:00:46 p. m. | UP | 200 | 6.599 ms |
| 09-09-2026, 10:55:30 p. m. | UP | 200 | 19.369 ms |
| 09-09-2026, 10:50:48 p. m. | UP | 200 | 29.702 ms |
| 09-09-2026, 10:46:02 p. m. | UP | 200 | 40.444 ms |
| 09-09-2026, 10:40:37 p. m. | UP | 200 | 17.559 ms |
| 09-09-2026, 10:35:57 p. m. | UP | 200 | 42.120 ms |
| 09-09-2026, 10:30:59 p. m. | UP | 200 | 34.606 ms |
| 09-09-2026, 10:25:21 p. m. | UP | 200 | 6.451 ms |
| 09-09-2026, 10:20:58 p. m. | UP | 200 | 40.628 ms |
| 09-09-2026, 10:17:17 p. m. | UP | 200 | 113.892 ms |
| 09-09-2026, 10:10:11 p. m. | UP | 200 | 6.491 ms |
| 09-09-2026, 10:05:57 p. m. | UP | 200 | 36.118 ms |
| 09-09-2026, 10:00:46 p. m. | UP | 200 | 6.472 ms |
| 09-09-2026, 9:55:21 p. m. | UP | 200 | 6.806 ms |
| 09-09-2026, 9:50:11 p. m. | UP | 200 | 6.797 ms |
| 09-09-2026, 9:45:48 p. m. | UP | 200 | 20.806 ms |
| 09-09-2026, 9:40:57 p. m. | UP | 200 | 41.141 ms |
| 09-09-2026, 9:35:41 p. m. | UP | 200 | 30.469 ms |
| 09-09-2026, 9:30:33 p. m. | UP | 200 | 12.517 ms |
| 09-09-2026, 9:25:38 p. m. | UP | 200 | 23.154 ms |
| 09-09-2026, 9:20:54 p. m. | UP | 200 | 34.471 ms |
| 09-09-2026, 9:15:34 p. m. | UP | 200 | 6.642 ms |
| 09-09-2026, 9:10:30 p. m. | UP | 200 | 26.113 ms |
| 09-09-2026, 9:05:46 p. m. | UP | 200 | 33.993 ms |
| 09-09-2026, 9:02:13 p. m. | UP | 200 | 89.887 ms |
Historial reciente
Resumen diario de disponibilidad para los ultimos 30 dias.
| Dia | Total | UP | DOWN | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| 11-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31-08-2026 | 33 | 33 | 0 | 100,00% |
| 01-09-2026 | 228 | 227 | 1 | 99,56% |
| 02-09-2026 | 248 | 247 | 1 | 99,60% |
| 03-09-2026 | 324 | 321 | 3 | 99,07% |
| 04-09-2026 | 284 | 284 | 0 | 100,00% |
| 05-09-2026 | 281 | 280 | 1 | 99,64% |
| 06-09-2026 | 295 | 295 | 0 | 100,00% |
| 07-09-2026 | 288 | 288 | 0 | 100,00% |
| 08-09-2026 | 285 | 284 | 1 | 99,65% |
| 09-09-2026 | 105 | 105 | 0 | 100,00% |