Workspace para operaciones judiciales, materias internas y APIs listas para integracion.

Estado OJV

Monitoreo publico de disponibilidad OJV y PJUD con estado actual, chequeos del dia e historial reciente.

Estado actual
UP
Ultimo chequeo
10-09-2026, 5:45:33 a. m.
Chequeos de hoy
105
Chequeos de hoy
Revision reciente de salud PJUD capturada a lo largo del dia.
Chequeado a lasEstadoHTTPLatencia
10-09-2026, 5:45:33 a. m.UP2007.303 ms
10-09-2026, 5:40:27 a. m.UP2007.102 ms
10-09-2026, 5:35:28 a. m.UP20015.449 ms
10-09-2026, 5:30:48 a. m.UP20013.410 ms
10-09-2026, 5:25:20 a. m.UP20012.902 ms
10-09-2026, 5:20:30 a. m.UP2008.544 ms
10-09-2026, 5:15:52 a. m.UP20016.576 ms
10-09-2026, 5:10:15 a. m.UP2006.382 ms
10-09-2026, 5:05:15 a. m.UP20012.018 ms
10-09-2026, 5:01:02 a. m.UP2008.559 ms
10-09-2026, 4:55:23 a. m.UP20011.504 ms
10-09-2026, 4:50:28 a. m.UP20013.707 ms
10-09-2026, 4:45:17 a. m.UP2007.967 ms
10-09-2026, 4:40:54 a. m.UP20043.781 ms
10-09-2026, 4:35:28 a. m.UP20017.692 ms
10-09-2026, 4:31:04 a. m.UP20050.569 ms
10-09-2026, 4:25:10 a. m.UP2006.804 ms
10-09-2026, 4:20:32 a. m.UP2007.564 ms
10-09-2026, 4:15:37 a. m.UP20013.468 ms
10-09-2026, 4:10:41 a. m.UP2007.004 ms
10-09-2026, 4:00:38 a. m.UP2007.234 ms
10-09-2026, 3:55:20 a. m.UP2008.574 ms
10-09-2026, 3:50:16 a. m.UP2006.453 ms
10-09-2026, 3:45:31 a. m.UP2007.425 ms
10-09-2026, 3:40:29 a. m.UP2007.213 ms
10-09-2026, 3:35:40 a. m.UP2008.342 ms
10-09-2026, 3:30:36 a. m.UP2007.022 ms
10-09-2026, 3:25:28 a. m.UP20015.746 ms
10-09-2026, 3:20:34 a. m.UP2007.201 ms
10-09-2026, 3:15:57 a. m.UP20017.322 ms
10-09-2026, 3:10:18 a. m.UP20012.203 ms
10-09-2026, 3:05:23 a. m.UP20017.597 ms
10-09-2026, 3:00:49 a. m.UP2007.851 ms
10-09-2026, 2:55:11 a. m.UP2007.223 ms
10-09-2026, 2:50:11 a. m.UP2007.279 ms
10-09-2026, 2:45:25 a. m.UP20010.874 ms
10-09-2026, 2:40:28 a. m.UP20010.082 ms
10-09-2026, 2:35:45 a. m.UP20022.076 ms
10-09-2026, 2:32:57 a. m.UP2006.390 ms
10-09-2026, 2:25:40 a. m.UP20027.768 ms
10-09-2026, 2:20:25 a. m.UP2007.681 ms
10-09-2026, 2:15:17 a. m.UP2007.141 ms
10-09-2026, 2:10:19 a. m.UP20014.403 ms
10-09-2026, 2:05:20 a. m.UP20015.814 ms
10-09-2026, 2:00:34 a. m.UP20011.591 ms
10-09-2026, 1:55:22 a. m.UP20018.923 ms
10-09-2026, 1:50:15 a. m.UP2009.694 ms
10-09-2026, 1:45:35 a. m.UP2007.538 ms
10-09-2026, 1:40:18 a. m.UP2007.998 ms
10-09-2026, 1:35:14 a. m.UP2009.138 ms
10-09-2026, 1:30:46 a. m.UP20013.029 ms
10-09-2026, 1:25:16 a. m.UP2007.234 ms
10-09-2026, 1:20:19 a. m.UP2007.867 ms
10-09-2026, 1:15:35 a. m.UP2006.811 ms
10-09-2026, 1:10:17 a. m.UP2006.619 ms
10-09-2026, 1:05:22 a. m.UP2009.025 ms
10-09-2026, 1:00:16 a. m.UP2007.981 ms
10-09-2026, 12:55:19 a. m.UP2008.469 ms
10-09-2026, 12:50:41 a. m.UP20032.064 ms
10-09-2026, 12:45:47 a. m.UP20018.955 ms
10-09-2026, 12:41:59 a. m.UP200107.633 ms
10-09-2026, 12:35:44 a. m.UP20034.997 ms
10-09-2026, 12:30:27 a. m.UP2007.328 ms
10-09-2026, 12:25:26 a. m.UP20011.565 ms
10-09-2026, 12:20:16 a. m.UP2007.494 ms
10-09-2026, 12:15:34 a. m.UP2007.307 ms
10-09-2026, 12:10:12 a. m.UP2006.621 ms
10-09-2026, 12:05:35 a. m.UP20021.987 ms
10-09-2026, 12:00:37 a. m.UP2007.116 ms
09-09-2026, 11:55:31 p. m.UP20019.777 ms
09-09-2026, 11:50:36 p. m.UP20032.404 ms
09-09-2026, 11:46:02 p. m.UP20037.088 ms
09-09-2026, 11:40:40 p. m.UP20018.124 ms
09-09-2026, 11:35:10 p. m.UP2006.681 ms
09-09-2026, 11:30:34 p. m.UP20017.789 ms
09-09-2026, 11:25:49 p. m.UP20032.040 ms
09-09-2026, 11:20:25 p. m.UP20017.316 ms
09-09-2026, 11:16:14 p. m.UP20043.308 ms
09-09-2026, 11:10:21 p. m.UP2006.381 ms
09-09-2026, 11:05:55 p. m.UP20031.973 ms
09-09-2026, 11:00:46 p. m.UP2006.599 ms
09-09-2026, 10:55:30 p. m.UP20019.369 ms
09-09-2026, 10:50:48 p. m.UP20029.702 ms
09-09-2026, 10:46:02 p. m.UP20040.444 ms
09-09-2026, 10:40:37 p. m.UP20017.559 ms
09-09-2026, 10:35:57 p. m.UP20042.120 ms
09-09-2026, 10:30:59 p. m.UP20034.606 ms
09-09-2026, 10:25:21 p. m.UP2006.451 ms
09-09-2026, 10:20:58 p. m.UP20040.628 ms
09-09-2026, 10:17:17 p. m.UP200113.892 ms
09-09-2026, 10:10:11 p. m.UP2006.491 ms
09-09-2026, 10:05:57 p. m.UP20036.118 ms
09-09-2026, 10:00:46 p. m.UP2006.472 ms
09-09-2026, 9:55:21 p. m.UP2006.806 ms
09-09-2026, 9:50:11 p. m.UP2006.797 ms
09-09-2026, 9:45:48 p. m.UP20020.806 ms
09-09-2026, 9:40:57 p. m.UP20041.141 ms
09-09-2026, 9:35:41 p. m.UP20030.469 ms
09-09-2026, 9:30:33 p. m.UP20012.517 ms
09-09-2026, 9:25:38 p. m.UP20023.154 ms
09-09-2026, 9:20:54 p. m.UP20034.471 ms
09-09-2026, 9:15:34 p. m.UP2006.642 ms
09-09-2026, 9:10:30 p. m.UP20026.113 ms
09-09-2026, 9:05:46 p. m.UP20033.993 ms
09-09-2026, 9:02:13 p. m.UP20089.887 ms
Historial reciente
Resumen diario de disponibilidad para los ultimos 30 dias.
DiaTotalUPDOWNUptime
11-08-20260000,00%
12-08-20260000,00%
13-08-20260000,00%
14-08-20260000,00%
15-08-20260000,00%
16-08-20260000,00%
17-08-20260000,00%
18-08-20260000,00%
19-08-20260000,00%
20-08-20260000,00%
21-08-20260000,00%
22-08-20260000,00%
23-08-20260000,00%
24-08-20260000,00%
25-08-20260000,00%
26-08-20260000,00%
27-08-20260000,00%
28-08-20260000,00%
29-08-20260000,00%
30-08-20260000,00%
31-08-202633330100,00%
01-09-2026228227199,56%
02-09-2026248247199,60%
03-09-2026324321399,07%
04-09-20262842840100,00%
05-09-2026281280199,64%
06-09-20262952950100,00%
07-09-20262882880100,00%
08-09-2026285284199,65%
09-09-20261051050100,00%